| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % | Liczba głosów | % udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Artur Błasik* | 526.391 | 31,26% | 526.391 | 31,26% |
| DR Kasela Sp. z o.o.* | 274.730 | 16,31% | 274.730 | 16,31% |
| Satus Games Sp. z o.o. – ASI – Sp. k | 133.000 | 7,90% | 133.000 | 7,90% |
| Pozostali | 749.879 | 44,53% | 749.879 | 44,53% |
| Suma | 1.684.000 | 100% | 1.684.000 | 100% |
* Artur Błasik, DR Kasela Sp. z o.o., Martyna Kasela oraz Tomasz Kasela działają w porozumieniu akcjonariuszy, które łącznie posiada 801.121 akcji reprezentujących 47,57% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.
