| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % | Liczba głosów | % udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Artur Błasik* | 505.000 | 29,99% | 505.000 | 29,99% |
| DR Kasela Sp. z o.o.* | 285.424 | 16,95% | 285.424 | 16,95% |
| Satus Games Sp. z o.o. – ASI – Sp. k | 133.000 | 7,90% | 133.000 | 7,90% |
| Mariusz Kałuża | 90.000 | 5,34% | 90.000 | 5,34% |
| Pozostali | 670.576 | 39,82% | 670.576 | 39,82% |
| Suma | 1.684.000 | 100% | 1.684.000 | 100% |
* Artur Błasik, DR Kasela Sp. z o.o., Martyna Kasela oraz Tomasz Kasela działają w porozumieniu akcjonariuszy, które łącznie posiada 790.425 akcji reprezentujących 46,94% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.
